東京六大学野球 春季リーグ戦
詳しいスコアなどはこちらをご覧ください。
○印プロ併用日
| 4/12 (土) | 東大 | 0-11 | 早大 | 慶大 | 3-4 | 立大 | ||
| 4/13 (日) | 立大 | 1-4 | 慶大 | 早大 | 28-0 | 東大 | ||
| 4/14 (月) | 慶大 | 6-1 | 立大 | |||||
| 4/19 (土) | ○ | 東大 | 0-15 | 明大 | 立大 | 2-1 | 法大 | |
| 4/20 (日) | ○ | 法大 | 1-2 | 立大 | 明大 | 12-4 | 東大 | |
| 4/26 (土) | ○ | 法大 | 2-3 | 早大 | 慶大 | 0-0 | 明大 | |
| 4/27 (日) | ○ | 明大 | 6-2 | 慶大 | 早大 | 1-0 | 法大 | |
| 4/28 (月) | 慶大 | 1-2 | 明大 | |||||
| 5/ 3 (土) | ○ | 早大 | 中止 | 立大 | 慶大 | 中止 | 東大 | |
| 5/ 4 (日) | ○ | 東大 | 2-5 | 慶大 | 立大 | 1-7 | 早大 | |
| 5/ 5 (月) | ○ | 早大 | 8-0 | 立大 | 慶大 | 11-1 | 東大 | |
| 5/10 (土) | ○ | 立大 | 中止 | 明大 | 東大 | 中止 | 法大 | |
| 5/11 (日) | ○ | 法大 | 5-0 | 東大 | 明大 | 2-2 | 立大 | |
| 5/12 (月) | 立大 | 0-3 | 明大 | 東大 | 3-6 | 法大 | ||
| 5/13 (火) | ○ | 明大 | 2-3 | 立大 | ||||
| 5/14 (水) | ○ | 立大 | 中止 | 明大 | ||||
| 5/17 (土) | 早大 | 3-4 | 明大 | 法大 | 2-14 | 慶大 | ||
| 5/18 (日) | 慶大 | 4-0 | 法大 | 明大 | 0-3 | 早大 | ||
| 5/19 (月) | 早大 | 0-2 | 明大 | |||||
| 5/21 (水) | 立大 | 0-3 | 明大 | |||||
| 5/24 (土) | 法大 | 2-7 | 明大 | 東大 | 3-9 | 立大 | ||
| 5/25 (日) | ○ | 立大 | 中止 | 東大 | 明大 | 中止 | 法大 | |
| 5/26 (月) | ○ | 立大 | 2-1 | 東大 | 明大 | 2-2 | 法大 | |
| 5/27 (火) | 法大 | 0-6 | 明大 | |||||
| 5/31 (土) | 慶大 | 2-3 | 早大 | |||||
| 6/1 (日) | 早大 | 0-2 | 慶大 | |||||
| 6/2 (土) | 慶大 | 2-3 | 早大 |
▽頭字校先攻3塁側
▽早慶戦は慶大3塁側
▽入 場 料 金
特別指定席券¥1,300
外野席券 ¥ 700
内野席券 ¥1,100
学生券 ¥ 500
※内野席・外野席は同伴の子供(小学生まで)無料。
※外野席は女性、中学生の団体は無料。(早慶戦は除く)
▽試合開始時間
2試合 11時
1試合 13時
▽早慶戦は慶大3塁側
神宮球場へは、
東京メトロ銀座線 外苑前駅 (徒歩5分)
都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅 (徒歩10分)
JR中央・総武線 信濃町駅・千駄ヶ谷駅 (徒歩12〜3分)
をご利用下さい。[周辺地図が見られます]